РЕЗЦЫ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА ;ВК8 Т15К6 Т5К10
ГОСТ 18875-73
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ТИП 4
Обозначение по ГОСТ Сечение державки Шаг резьбы Направление подачи
2666-0001; 10х10х120; 2; правые
2666-0002; 10х10х120; 2; левые
2666-0003; 10х10х120; 4; правые
2666-0004; 10х10х120; 4; левые
2666-0004; 10х10х120; 5; правые и левые
2666-0004; 10х10х120; 6-8 ;правые и левые
2666-0005; 12х12х140; 2 ;правые
2666-0006; 12х12х140; 2 ;левые
2666-0006; 12х12х140; 3; правые и левые
2666-0006; 12х12х140; 4;правые и левые
2666-0007; 12х12х140; 5; правые
2666-0008; 12х12х140; 5; левые
2666-0008; 12х12х140; 6;правые и левые
2666-0009; 12х12х140; 8; правые
2666-0010; 12х12х140; 8; левые
2666-0011; 16х16х170; 2;
2666-0011; 16х16х170; 3; правые
2666-0012; 16х16х170; 3; левые
2666-0012; 16х16х170; 4-5; правые и левые
2666-0013; 16х16х170; 6; правые
2666-0014; 16х16х170; 6; левые
2666-0014; 16х16х170; 8; правые и левые
2666-0015; 16х16х170; 10; правые
2666-0016; 16х16х170; 10; левые
2666-0016; 16х16х170; 12;правые и левые
2666-0017; 20х20х200; 2;правые и левые
2666-0017; 20х20х200; 3; правые
2666-0018; 20х20х200; 3; левые
2666-0018; 20х20х200; 4-5 ;правые и левые
2666-0018; 20х20х200; 6 ;правые и левые
2666-0019; 20х20х200; 8; правые
2666-0020; 20х20х200; 8; левые
2666-0020; 20х20х200; 10;правые и левые
2666-0021; 20х20х200; 12; правые
2666-0022; 20х20х200; 12; левые
2666-0022; 20х20х200; 16 ;правые и левые
2666-0023; 25х25х240; 2-3 ;правые и левые
2666-0023; 25х25х240; 4; правые
2666-0024; 25х25х240; 4; левые
2666-0024; 25х25х240; 5;правые и левые
2666-0024; 25х25х240; 6-8 ;правые и левые
2666-0025; 25х25х240; 10; правые
2666-0026; 25х25х240; 10; левые
2666-0026; 25х25х240; 12 ;правые и левые
2666-0027; 25х25х240; 16 ;правые
2666-0028; 25х25х240; 16; левые
2666-0028; 25х25х240; 20;правые и левые
2666-0028; 25х25х240; 24; правые и левые
;30х30х300; 2-8 ;правые и левые
;30х30х300; 10-16;правые и левые
;30х30х300; 20-24;правые и левые