Свёрла перовые сборные
Так же узнать ЦЕНЫ, посмотреть ФОТО и сделать ЗАКАЗ можно посетив наш
Перовые (плоские) свёрла по металлу со сменными режущими элементами предназначены для сверления отверстий в металлических деталях.
Преимущества плоских перовых свёрл со сменными режущими пластинами:
• нечувствительность к перекосам
• быстрота и лёгкость смены режущих пластин, что не требует заточки режущей части сверла
• одна оправка используется для пластин разных диаметров
• сравнительно низкая стоимость
Преимущества плоских перовых свёрл со сменными режущими пластинами:
• нечувствительность к перекосам
• быстрота и лёгкость смены режущих пластин, что не требует заточки режущей части сверла
• одна оправка используется для пластин разных диаметров
• сравнительно низкая стоимость
ПЛАСТИНЫ для сверл перовых Р6М5 - ГОСТ 25526-82
Цены указаны за сплав P6M5 !!! Другой сплав и цены по запросу.
Пластины для сверл перовых, Р6М5 ГОСТ 25526-82 | |||||||
обозначение номер | диаметр | L | l | B | Старая цена, без НДС | Новая акционная цена, без НДС | |
2000-4001-1201 | 25 | 35 | 10 | 6 | 770 | 616 | |
2000-4001-1202 | 25,5 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1203 | 26 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1204 | 26,5 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1205 | 27 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1206 | 27,5 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1207 | 28 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1208 | 28,5 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1209 | 29 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1211 | 29,5 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1212 | 30 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1213 | 31 | 770 | 616 | ||||
2000-4001-1214 | 32 | 40,5 | 12 | 7 | 915 | 732 | |
2000-4001-1215 | 33 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1216 | 34 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1217 | 35 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1218 | 36 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1219 | 37 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1221 | 38 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1222 | 39 | 915 | 732 | ||||
2000-4001-1223 | 40 | 50 | 17 | 8 | 1 325,00 | 1 060,00 | |
2000-4001-1224 | 41 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1225 | 42 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1226 | 43 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1227 | 44 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1228 | 45 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1229 | 46 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1231 | 47 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1232 | 48 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1233 | 49 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1234 | 50 | 1 325,00 | 1 060,00 | ||||
2000-4001-1235 | 51 | 58,5 | 21 | 10 | 1 630,00 | 1 304,00 | |
2000-4001-1236 | 52 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1237 | 53 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1238 | 54 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1239 | 55 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1241 | 56 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1242 | 57 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1243 | 58 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1244 | 59 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1245 | 60 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1246 | 61 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1247 | 62 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1248 | 63 | 1 630,00 | 1 304,00 | ||||
2000-4001-1249 | 65 | 68,5 | 22 | 11 | 2 260,00 | 1 808,00 | |
2000-4001-1251 | 68 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1252 | 70 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1253 | 72 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1254 | 75 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1255 | 78 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1256 | 80 | 2 260,00 | 1 808,00 | ||||
2000-4001-1257 | 82 | 83,5 | 29 | 14 | 4 570,00 | 3 656,00 | |
2000-4001-1258 | 85 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1259 | 88 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1261 | 90 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1262 | 92 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1263 | 95 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1264 | 98 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1265 | 100 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1266 | 102 | 4 570,00 | 3 656,00 | ||||
2000-4001-1267 | 105 | 99 | 32 | 18 | 6 200,00 | 4 960,00 | |
2000-4001-1268 | 108 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1269 | 110 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1271 | 112 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1272 | 115 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1273 | 118 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1274 | 120 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1275 | 122 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1276 | 125 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1277 | 128 | 6 200,00 | 4 960,00 | ||||
2000-4001-1278 | 130 | 6 200,00 | 4 960,00 |
Чертеж 2000-4001 ГОСТ 25526-82
ОПРАВКИ для свёрл перовых Ф25 - Ф130 мм
Оправки для свёрл перовых | ||||||
Обозначение номер |
Диаметр пластины |
L |
l |
Конус Морзе | Цена без НДС | |
2304-4001-50 | 25 |
190 |
91 |
3 |
2 565 | |
2304-4001-51 | 25,5 | 2 565 | ||||
2304-4001-52 | 26 | 2 565 | ||||
2304-4001-53 | 26,5 | 2 565 | ||||
2304-4001-54 | 27 | 2 565 | ||||
2304-4001-55 | 27,5 | 2 565 | ||||
2304-4001-56 | 28 | 2 565 | ||||
2304-4001-57 | 28,5 | 2 565 | ||||
2304-4001-58 | 29 | 2 565 | ||||
2304-4001-59 | 29,5 | 2 565 | ||||
2304-4001-60 | 30 | 2 565 | ||||
2304-4001-61 | 31 | 2 565 | ||||
2304-4001-62 | 32 |
230 |
106 |
4 |
3 150 | |
2304-4001-63 | 33 | 3 150 | ||||
2304-4001-64 | 34 | 3 150 | ||||
2304-4001-65 | 35 | 3 150 | ||||
2304-4001-66 | 36 | 3 150 | ||||
2304-4001-67 | 37 | 3 150 | ||||
2304-4001-68 | 38 | 3 150 | ||||
2304-4001-69 | 39 | 3 150 | ||||
2304-4001-70 | 40 |
260 |
136 |
3 990 | ||
2304-4001-71 | 41 | 3 990 | ||||
2304-4001-72 | 42 | 3 990 | ||||
2304-4001-73 | 43 | 3 990 | ||||
2304-4001-74 | 44 | 3 990 | ||||
2304-4001-75 | 45 | 3 990 | ||||
2304-4001-76 | 46 | 3 990 | ||||
2304-4001-77 | 47 | 3 990 | ||||
2304-4001-78 | 48 | 3 990 | ||||
2304-4001-79 | 49 | 3 990 | ||||
2304-4001-80 | 50 |
320 |
164 |
5 |
4 800 | |
2304-4001-81 | 51 | 4 800 | ||||
2304-4001-82 | 52 | 4 800 | ||||
2304-4001-83 | 53 | 4 800 | ||||
2304-4001-84 | 54 | 4 800 | ||||
2304-4001-85 | 55 | 4 800 | ||||
2304-4001-86 | 56 | 4 800 | ||||
2304-4001-87 | 57 | 4 800 | ||||
2304-4001-88 | 58 | 4 800 | ||||
2304-4001-89 | 60 | 4 800 | ||||
2304-4001-90 | 61 | 4 800 | ||||
2304-4001-91 | 62 | 4 800 | ||||
2304-4001-92 | 63 | 4 800 | ||||
2304-4001-93 | 65 |
350 |
194 |
6 050 | ||
2304-4001-94 | 68 | 6 050 | ||||
2304-4001-95 | 70 | 6 050 | ||||
2304-4001-96 | 72 | 6 050 | ||||
2304-4001-97 | 75 | 6 050 | ||||
2304-4001-98 | 78 | 6 050 | ||||
2304-4001-99 | 80 | 6 050 | ||||
2304-4001-100 | 82 |
380 |
224 |
11 260 | ||
2304-4001-101 | 85 | 11 260 | ||||
2304-4001-102 | 88 | 11 260 | ||||
2304-4001-103 | 90 | 11 260 | ||||
2304-4001-104 | 92 | 11 260 | ||||
2304-4001-105 | 95 | 11 260 | ||||
2304-4001-106 | 98 | 11 260 | ||||
2304-4001-107 | 100 | 11 260 | ||||
2304-4001-108 | 102 | 11 260 | ||||
2304-4001-109 | 105 | 16 250 | ||||
2304-4001-110 | 108 | 16 250 | ||||
2304-4001-111 | 110 | 16 250 | ||||
2304-4001-112 | 112 | 16 250 | ||||
2304-4001-113 | 115 | 16 250 | ||||
2304-4001-114 | 118 | 16 250 | ||||
2304-4001-115 | 120 | 16 250 | ||||
2304-4001-116 | 122 | 16 250 | ||||
2304-4001-117 | 125 | 16 250 | ||||
2304-4001-118 | 128 | 16 250 | ||||
2304-4001-119 | 130 | 16 250 |
Хвостовик-конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006. Предназначены для сверления отверстий P6M5/HSS
Глубина сверления 1,5...2D. ТУ2-035-741-81