КАНАВОЧНЫЕ РЕЗЦЫ
Так же узнать ЦЕНЫ, посмотреть ФОТО и сделать ЗАКАЗ можно посетив наш
Резцы с напайной пластиной из твердосплава внутренние | ||||||||
Габаритные размеры резца |
Ширина режущей части |
Цена за штуку без НДС |
||||||
10х10х100 | 2.5 , 3 , 3.5 | 300 | ||||||
12х12х130 | 2.5 , 3 , 3.5, 4 | 315 | ||||||
16х16х170 | 3.5 , 4 , 4.5 | 330 | ||||||
20х20х200 | 3 , 4 , 5 , 6 | 415 | ||||||
25х16х140 | 3 , 4 , 5 , 6 | 435 | ||||||
25х20х140 | 3 , 4 , 5 , 6 | 465 | ||||||
25х25х240 | 5 , 5.5 , 6.5 | 555 | ||||||
32х32х200 | 5 , 6 , 7, 8, 9 , 10 | 765 |
Резцы с напайной пластиной из твердосплава наружные | ||||||||
Габаритные размеры резца | Ширина режущей части | Цена за штуку без НДС | ||||||
16х10х100 |
от 2-х до 10-ти мм |
260 | ||||||
20х12х120 | 325 | |||||||
20х20х200 | 360 | |||||||
25х16х140 | 385 | |||||||
25х20х140 | 415 | |||||||
25х25х240 | 470 | |||||||
32х20х170 | 500 | |||||||
40х25х200 | 610 | |||||||
50х32х240 | 935 |
Резцы канавочные ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ с напайной пластиной из твердосплава | ||||||||
Пластина |
Профиль |
Сечение державки |
Цена без НДС |
|||||
32190 | Z | 25х16х140 | 650 | |||||
32210 | A | 30х20х170 | 715 | |||||
32230 | B | 30х20х170 | 830 | |||||
32250 | C | 40х30х240 | 1325 | |||||
32270 | D | 50х40х240 | 2200 | |||||
32290 | E | 50х40х240 | 3310 |
Цены указаны за сплав Р6М5 ! Наценка на сплав Р18 !
Резцы с напайной пластиной из быстрореза внутренние | ||||||||
Габаритные размеры резца | Ширина режущей части | Цена за штуку без НДС | ||||||
10х10х100 | 2.5 , 3 , 3.5 | 300 | ||||||
12х12х130 | 2.5 , 3 , 3.5, 4 | 315 | ||||||
16х16х170 | 3.5 , 4 , 4.5 | 330 | ||||||
25х16х140 | 3 , 4 , 5 , 6 | 415 | ||||||
20х20х200 | 3 , 4 , 5 , 6 | 435 | ||||||
25х20х140 | 3 , 4 , 5 , | 465 | ||||||
25х25х240 | 5 , 5.5 , 6.5 | 555 | ||||||
32х32х200 | 5 , 6 , 7, 8, 9 , 10 | 765 |
Резцы с напайной пластиной из быстрореза наружные | ||||||||
Габаритные размеры резца | Ширина режущей части | Цена за штуку без НДС | ||||||
16х10х100 |
от 2-х до 10-ти мм |
260 | ||||||
20х12х120 | 325 | |||||||
20х20х200 | 360 | |||||||
25х16х140 | 390 | |||||||
25х20х140 | 415 | |||||||
25х25х240 | 470 | |||||||
32х20х170 | 500 | |||||||
40х25х200 | 605 | |||||||
50х32х240 | 935 |